Ultimele articole
Primul telefon cu Windows 7
LG Electronics, numărul trei mondial īn producţia de telefoane mobile, a prezentat primul terminal ce īncorporează platforma Windows Phone 7 Series. Microsoft a pre ...
Curs valutar
| Euro: | 4.3420 lei |
| USD | 3.3295 lei |
Cautare
Autentificare
Service
Lista preturi service
| Denumire | Pret |
|---|---|
| REP. SEMNAL VODAFONE | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL NEC | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL SHARP | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL SENDO | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL ALCATEL | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL SAGEM | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL NOKIA | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL LG | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL MAXON | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL PHILIPS | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL PANASONIC | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL MOTOROLA | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL SAMSUNG | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL SONY ER. | 90 - 20 RON |
| REP. SEMNAL SIEMENS | 90 - 20 RON |
| CURATAT SAGEM | 20 RON |
| CURATAT LG | 20 RON |
| CURATAT MAXON | 20 RON |
| CURATAT NEC | 20 RON |
| CURATAT SENDO | 20 RON |
| CURATAT SHARP | 20 RON |
| CURATAT VODAFONE | 20 RON |
| CURATAT PANASONIC | 20 RON |
| CURATAT PHILIPS | 20 RON |
| CURATAT MOTOROLA | 20 RON |
| CURATAT SAMSUNG | 20 RON |
| CURATAT SONY ER. | 20 RON |
| CURATAT SIEMENS | 20 RON |
| CURATAT ALCATEL | 20 RON |
| CURATAT NOKIA | 20 RON |
| DEBLOCAT PANASONIC | 15 - 60 RON |
| DEBLOCAT PHILIPS | 15 - 70 RON |
| DEBLOCAT LG | 10 - 150 RON |
| DEBLOCAT SHARP | 15 - 90 RON |
| DEBLOCAT VODAFONE | 30 - 200 RON |
| DEBLOCAT MOTOROLA | 20 - 200 RON |
| DEBLOCAT SAMSUNG | 10 - 150 RON |
| DEBLOCAT SAGEM | 15 - 90 RON |
| DEBLOCAT SIEMENS | 20 - 150 RON |
| DEBLOCAT NOKIA | 15 - 250 RON |
| DEBLOCAT ALCATEL | 15 - 100 RON |
| DEBLOCAT SONY ER. | 20 - 200 RON |
| REP. SOFT NOKIA | 20 - 100 RON |
| REP. SOFT LG | 50 - 100 RON |
| REP. SOFT SAGEM | 30 - 80 RON |
| REP. SOFT PHILIPS | 30 - 80 RON |
| REP. SOFT PANASONIC | 50 - 90 RON |
| REP. SOFT MOTOROLA | 50 - 150 RON |
| REP. SOFT SONY ER. | 20 - 100 RON |
| REP. SOFT ALCATEL | 18 - 50 RON |
| REP. SOFT SAMSUNG | 20 - 100 RON |
| REP. SOFT SIEMENS | 15 - 50 RON |
| REP. CASACA LG | 40 - 80 RON |
| REP. CASCA NOKIA | 30 - 100 RON |
| REP. MICROFON SHARP | 20 - 70 RON |
| REP. CASCA ALCATEL | 20 - 50 RON |
| REP. CASCA SIEMENS | 20 - 80 RON |
| REP. CASCA SONY ER. | 30 - 100 RON |
| REP. CASACA SAMSUNG | 40 - 110 RON |
| REP. CASCA MOTOROLA | 40 - 90 RON |
| REP. CASACA PANASONIC | 20 - 70 RON |
| REP. CASACA PHILIPS | 20 - 50 RON |
| REP. MICROFON VODAFONE | 20 - 80 RON |
| REP. CASACA SHARP | 40 - 70 RON |
| REP CASACA VODAFONE | 30 - 90 RON |
| REP. CASACA SENDO | 30 - 60 RON |
| REP. CASCA NEC | 30 - 60 RON |
| REP. CASCA SAGEM | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE LG | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE MAXON | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE NEC | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE SENDO | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE SHARP | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE VODAFONE | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE SAGEM | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE PHILIPS | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE PANASONIC | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE NOKIA | 50 - 180 RON |
| REP. INCARCARE ALCATEL | 50 - 70 RON |
| REP. INCARCARE SIEMENS | 30 - 60 |
| REP. INCARCARE SONY ER. | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE SAMSUNG | 30 - 60 RON |
| REP. INCARCARE MOTOROLA | 30 - 60 RON |
| REP. SONERIE NOKIA | 50 - 100 RON |
| REP. SONERIE ALCATEL | 30 - 60 RON |
| REP. SONERIE SIEMENS | 15 - 60 RON |
| REP. SONERIE SONY ER. | 40 - 70 RON |
| REP. SONERIE SAMSUNG | 40 - 120 RON |
| REP. SONERIE MOTOROLA | 40 - 70 RON |
